Anbieter: Ridley
Ridley Kanzo 2.0 Sram Rival XPLR
Beschreibung
Das ursprüngliche Kanzo Fast hat maßgeblich dazu beigetragen, neu zu definieren, was ein Gravel-Racebike leisten kann. Mit dem komplett neuen Kanzo Fast 2.0 hebt Ridley diese Vision nun auf die nächste Stufe. Es kombiniert Ridleys neueste Generation der Aerotechnologie, entwickelt für das Noah Fast, mit Reifenfreiheit bis 58 mm und einer progressiven Race-Geometrie. Damit ist es für die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen des modernen Gravel-Rennsports entwickelt. Breitere Reifen bieten auf rauem Untergrund mehr Grip, Komfort und eine geringere Rollwiderstand, während der aerodynamische Rahmen dabei hilft, auf schnellen Passagen Geschwindigkeit zu halten. Das Ergebnis ist ein vielseitiges Gravel-Racebike, das Geschwindigkeit, Kontrolle und die Freiheit verbindet, das Bike an die jeweilige Strecke anzupassen. Ob am Start eines Rennens oder einfach auf der Jagd nach deiner bisher schnellsten Fahrt – das Kanzo Fast 2.0 ist bereit für alles, was der Gravel-Untergrund bereithält.
Die Montage des Produkts kann vom Foto abweichen. Beachten Sie unbedingt die folgenden Spezifikationen.*
Spezifikation
| Frame | Kanzo Fast, Ultra HM carbon TA12x142, BB86, internal storage, 58mm clearance |
| Fork | Kanzo Fast, TA12x100, 58mm clearance |
| Material | Carbon |
| Groupset | Sram Rival XPLR 1x13 |
| Crank | SRAM Rival XPLR // 172,5 // 42 |
| Cassette | SRAM XG-1351 // 13s // 10-46 |
| Electric bike | No |
| Brake Type | Flat Mount |
| Rear Derailleur | SRAM RIVAL XPLR // 13sp |
| Handlebar | 4ZA CIP Integrated 2.0/size 100-360/400/CIP006 |
| Seatpost | Deda aero seatpost for Ridley // 6mm Offset // 350mm |
| Saddle | Selle Italia Novus Boost Superflow // Manganese Rails // Black |
| Front Wheel | Forza Skiron CG40 // TA 12x100mm // Clincher-TLR // DT Swiss 370 hub // 23mm Internal Width // 40mm deep |
| Rear Wheel | Forza Skiron CG40 // TA 12x100mm // Clincher-TLR // DT Swiss 370 hub // 23mm Internal Width // 40mm deep |
| Tyres | Vittoria Terreno T30 TLR // 700x55c // TLR // Black-Black |
| Configurable | Yes |
| Base Color | 8-223 |
| Color 2 | Anthracite Metallic // 11 |
| Color 3 | Waterdecal Silver Metallic(W0) |
| Paint Finish | Matt |
| Sex |
|
| EAN | 5400928824231 |
| Frame Level | Elite Series |



